Mecz towarzyski
Rzeszów - Tarnów 37:53
Rzeszów 27.03.2010
Tarnów
1. Pedersen Bjarne 2* 1* 3 3 = 9+2
2. Rempała Marcin 3 2 2* 2* = 9+2
3. Vaculik Martin 2 - d 3 3 = 8
4. Monberg Jesper B. 0 1* 3 - 3 = 7+1
5. Jędrzejak Tomasz 3 3 3 - = 9
6. Jamróg Jakub 2* - 0 - 0 = 2+1
7. Hougaard Patrick 3 1 2 0 = 6
8. Kiełbasa Szymon 1 2 0 0 = 3
= 53
Rzeszów
9. Max Michael 1 2 2 1 2 = 8
10. Skidmore Hugh 0 1* 1 1 = 3+1
11. Okoniewski Rafał 3 0 0 2 1* = 6+1
12. Kuciapa Maciej 1 3 2 3 2 = 11
13. Richardson Lee 2 3 1 d 1* = 7+1
14. Kret Łukasz w 0 - - 1* = 1+1
15. Edberg Alexander 1 0 0 = 1
= 37
1. 68,53 2.Rempała, 1.Pedersen*, 9.Max, 10.Skidmore 1:5 1: 5
2. 70,00 7.Hougaard, 6.Jamróg*, 15.Edberg, 14.Kret:uw 1:5 2:10
3. 68,37* 11.Okoniewski, 3.Vaculik, 12.Kuciapa, 4.Monberg 4:2 6:12
4. 69,56 5.Jędrzejak, 13.Richardson, 8.Kiełbasa, 14.Kret 2:4 8:16
5. 68,55 12.Kuciapa, 2.Rempała, 1.Pedersen*, 11.Okoniewski 3:3 11:19
6. 68,84 13.Richardson, 8.Kiełbasa, 4.Monberg*, 15.Edberg 3:3 14:22
7. 69,59 5.Jędrzejak, 9.Max, 10.Skidmore, 6.Jamróg 3:3 17:25
8. 69,97 1.Pedesen, 2.Rempała*, 13.Richardson, 15.Edberg 1:5 18:30
9. 69,59 4.Monberg, 9.Max, 10.Skidmore, 3.Vaculik:d 3:3 21:33
10. 69,39 5.Jędrzejak, 12.Kuciapa, 7.Hougaard, 11.Okoniewski 2:4 23:37
11. 69,81 3.Vaculik, 2.Rempała*, 10.Skidmore, 13.Richardson:d 1:5 24:42
12. 69,56 1.Pedesen, 11.Okoniewski, 14.Kret*, 6.Jamróg 3:3 27:45
13. 69,81 12.Kuciapa, 7.Hougaard, 9.Max, 8.Kiełbasa 4:2 31:47
14. 69,94 4.Monberg, 9.Max, 11.Okoniewski*, 8.Kiełbasa 3:3 34:50
15. 68,44 3.Vaculik, 12.Kuciapa, 13.Richardson*, 7.Hougaard 3:3 37:53
wstecz