Drużynowe Mistrzostwa - 1 liga - runda runda
Rzeszów - Daugavpils 57:33
Rzeszów 09.05.2010
Daugavpils
1. Łaguta Grigorij 3 2 1 3 d d = 9
2. Podżkus Kjastas 0 - 0 - = 0
3. Povazhny Roman 1 2 1 0 - = 4
4. Giruckis Vjaceslavs w 0 - - = 0
5. Miesiąc Paweł 2 0 1 w = 3
6. Bogdanovs Maksims 1 0 2 0 1 2 = 6
7. Łaguta Artem 3 0 3 3 1 1 = 11
= 33
Rzeszów
9. Harris Chris 2 1 0 3 = 6
10. Kuciapa Maciej 1* 3 2 2 3 = 11+1
11. Okoniewski Rafał 3 3 3 2 2* = 13+1
12. Max Michael 2* 1 2* 2* 1 = 8+3
13. Richardson Lee 1 3 3 1* 3 = 11+1
14. Lampart Dawid 2 3 1 2* 0 = 8+1
15. Lindgren Ludvig 0 = 0
16. (7 zawodników) = 0
= 57
sędzia: Marek Smyła (Wrocław)
1. 66,87 1.G.Łaguta-b, 9.Harris-a, 10.Kuciapa*-c, 2.Podżkus-d 3:3 3: 3
2. 67,67 7.A.Łaguta, 14.Lampart, 6.Bogdanovs, 15.Lindgren 2:4 5: 7
3. 67,97 11.Okoniewski, 12.Max*, 3.Povazhny, 4.Giruckis:2mw 5:1 10: 8
4. 67,57 14.Lampart, 5.Miesiąc, 13.Richardson, 6.Bogdanovs 4:2 14:10
5. 66,93 11.Okoniewski, 1.G.Łaguta, 12.Max, 7.A.Łaguta 4:2 18:12
6. 67,82 13.Richardson, 3.Povazhny, 14.Lampart, 4.Giruckis 4:2 22:14
7. 67,30 10.Kuciapa, 6.Bogdanovs, 9.Harris, 5.Miesiąc 4:2 26:16
8. 68,08 13.Richardson, 14.Lampart*, 1.G.Łaguta, 2.Podżkus 5:1 31:17
9. 67,72 7.A.Łaguta, 10.Kuciapa, 3.Povazhny, 9.Harris 2:4 33:21
10. 67,69 11.Okoniewski, 12.Max*, 5.Miesiąc, 6.Bogdanovs 5:1 38:22
11. 66,72* 7.A.Łaguta, 10.Kuciapa, 13.Richardson*, 3.Povazhny 3:3 41:25
12. 67,29 1.G.Łaguta, 11.Okoniewski, 6.Bogdanovs, 14.Lampart 2:4 43:29
13. 67,71 9.Harris, 12.Max*, 7.A.Łaguta, 5.Miesiąc:uw 5:1 48:30
14. 67,43 10.Kuciapa-c, 6.Bogdanovs-b, 12.Max-b, 7.A.Łaguta:d-d 4:2 52:32
15. 67,77 13.Richard.-b, 11.Okon.*-d, 7.A.Łaguta-a, 1.G.Łaguta:d-c 5:1 57:33
wstecz