Drużynowe Mistrzostwa - 1 liga - 2 runda
Rzeszów - Grudziądz 61:28
Rzeszów 25.04.2010
Grudziądz
1. Schlein Rory 0 1 1 0 2 d = 4
2. Kennett Edward 1 0 - - = 1
3. Chrzanowski Tomasz 0 3 3 d 2* 0 = 8+1
4. Allen Oliver 1 1 1 - - = 3
5. Buczkowski Krzysztof 0 1 1* 3 u 1 = 6+1
6. Mroczka Artur 1 1 0 2 1 1 = 6
7. Kaczorowski Paweł w = 0
= 28
Rzeszów
9. Harris Chris 3 3 2* 3 3 = 14+1
10. Max Michael 2* 2* 3 1 3 = 11+2
11. Kuciapa Maciej 2* 2* 3 3 2* = 12+3
12. Okoniewski Rafał 3 3 0 w = 6
13. Richardson Lee 2* 2 u d = 4+1
14. Lampart Dawid 3 3 - 2 2* 2* = 12+2
15. Lindgren Ludvig 2* u = 2+1
= 61
1. Harris, Max*, Kennett, Schlein 5:1 5: 1
2. Lampart, Lindgren*, Mroczka, Kaczorowskiuw 5:1 10: 2
3. Okoniewski, Kuciapa*, Allen, Chrzanowski 5:1 15: 3
4. Lampart, Richardson*, Mroczka, Buczkowski 5:1 20: 4
5. Okoniewski, Kuciapa*, Schlein, Kennett 5:1 25: 5
6. Chrzanowski, Richardson, Allen, Lindgrenu 2:4 27: 9
7. Harris, Max*, Buczkowski, Mroczka 5:1 32:10
8. Chrzanowski, Lampart, Schlein, Richardsonuw 2:4 34:14
9. Max, Harris*, Allen, Chrzanowskid 5:1 39:15
10. Kuciapa, Mroczka, Buczkowski*, Okoniewski 3:3 42:18
11. Buczkowski, Chrzanowski*, Max, Richardsond 1:5 43:23
12. Kuciapa, Lampart*, Mroczka, Schlein 5:1 48:24
13. Harris, Schlein, Buczkowskiu, Okoniewskiuw 3:2 51:26
14. Max, Lampart*, Mroczka, Schleind 5:1 56:27
15. Harris, Kuciapa*, Buczkowski, Chrzanowski 5:1 61:28
wstecz