Drużynowe Mistrzostwa Polski - E liga - 14 runda
Rzeszów - Częstochowa 48:42
Rzeszów 05.08.2007
Częstochowa
1. Hancock Greg 3 3 3 1 2 1 = 13
2. Drabik Sławomir 0 1 2* 2 0 = 5+1
3. Richardson Lee d 1* d - = 1+1
4. Ułamek Sebastian 1 2 1 1 2 = 7
5. Dryml Lukas 2 1 2 3 2 = 10
6. Szczepaniak Mateusz 3 1* 0 0 1* = 5+2
7. Kennett Edward 1 = 1
= 42
Rzeszów
9. Dobrucki Rafał 1* 2* 3 2 3 = 11+2
10. Nicholls Scott 2 3 2* 3 3 = 13+1
11. Pedersen Nicki 3 2 3 3 w = 11
12. Miesiąc Paweł 2* w 1 0 = 3+1
13. Watt David 3 3 1 d 1 = 8
14. Messing Andreas 2 0 - 0 0 = 2
15. Szostek Mateusz 0 0 = 0
= 48
sędzia: Wojciech Grodzki (Opole)
zestaw 1.
1. 68,43 6.Szczepaniak-b, 14.Messing-a, 7.Kennett-d, 15.Szostek-c 2:4 2: 4
2. 67,26 1.Hancock, 10.Nicholls, 9.Dobrucki*, 2.Drabik 3:3 5: 7
3. 67,68 11.Pedersen, 12.Miesiąc*, 4.Ułamek, 3.Richardson:d 5:1 10: 8
4. 68,61 13.Watt, 5.Dryml, 6.Szczepaniak*, 14.Messing 3:3 13:11
5. 68,34 1.Hancock, 11.Pedersen, 2.Drabik, 12.Miesiąc:w 2:4 15:15
6. 68,74 13.Watt, 4.Ułamek, 3.Richardson*, 15.Szostek 3:3 18:18
7. 68,32 10.Nicholls, 9.Dobrucki*, 5.Dryml, 6.Szczepaniak 5:1 23:19
8. 67,99 1.Hancock, 2.Drabik*, 13.Watt, 14.Messing 1:5 24:24
9. 68,13 9.Dobrucki, 10.Nicholls*, 4.Ułamek, 3.Richardson:d 5:1 29:25
10. 68,22 11.Pedersen, 5.Dryml, 12.Miesiąc, 6.Szczepaniak 4:2 33:27
11. 67,97 10.Nicholls, 2.Drabik, 1.Hancock, 13.Watt:d 3:3 36:30
12. 68,78 11.Pedersen, 1.Hancock, 6.Szczepaniak*, 14.Messing 3:3 39:33
13. 67,43 5.Dryml, 9.Dobrucki, 4.Ułamek, 6.Szczepaniak 2:4 41:37
14. 68,15 9.Dobrucki-d, 4.Ułamek-c, 13.Watt-b, 2.Drabik-a 4:2 45:39
15. 66,90* 10.Nicholls-a, 5.Dryml-d, 1.Hancock-b, 11.Pedersen:uw-c 3:3 48:42
wstecz