Drużynowe Mistrzostwa Polski - E liga - 3 runda
Rzeszów - Rybnik 59:31
Rzeszów 23.04.2006
Rybnik
1. Szombierski Rafał 3 1 0 - 2* = 6+1
2. Povazhny Roman 1 u 2 0 3 = 6
3. Harris Chris 0 - 2 2 w 0 = 4
4. Czerwiński Zbigniew 1 d - - = 1
5. Gafurov Renat 3 1 2 1 1 = 8
6. Pawlaszczyk Patryk 1 0 - - = 1
7. Druchniak Wojciech 2 0 w 1 = 3
8. Gizatulin Denis 1 1 0 = 2
= 31
Rzeszów
9. Kuciapa Maciej 2 2* u 3 = 7+1
10. Rempała Tomasz 0 3 3 2* - = 8+1
11. Chrzanowski Tomasz 3 2* 3 3 3 = 14+1
12. Śledź Dariusz 2* 3 1 2* - = 8+2
13. Holta Rune 2 2* 3 3 2* = 12+2
14. Stachyra Dawid - - - - = 0
15. Karpow Andriej t - 1 0 = 1
16. Miesiąc Paweł 3 1 3* 1 1 = 9+1
= 59
sędzia: Piotr Lis (Lublin)
zestaw 1.
1. 67,94 13.Miesiąc-a, 7.Druchniak-d, 6.Pawlaszczyk-b, 15.Karpow-c 3:3 3: 3
2. 67,10* 7.Szombierski, 9.Kuciapa, 2.Povazhny, 10.Rempała 2:4 5: 7
3. 67,34 11.Chrzanowski, 12.Śledź*, 4.Czerwiński, 3.Harris 5:1 10: 8
4. 67,50 5.Gafurov, 13.Holta, 16.Miesiąc*, 7.Druchniak 3:3 13:11
5. 67,92 12.Śledź, 11.Chrzanowski*, 1.Szombierski, 2.Povazhny:u 5:1 18:12
6. 68,05 16.Miesiąc, 13.Holta*, 8.Gaizatulin, 4.Czerwiński:d 5:1 23:13
7. 67,71 10.Rempała, 9.Kuciapa*, 5.Gafurov, 6.Pawlaszczyk 5:1 28:14
8. 69,23 13.Holta, 2.Povazhny, 15.Karpow, 1.Szombierski 4:2 32:16
9. 69,40 10.Rempała, 3.Harris, 8.Gaizatulin, 9.Kuciapa:u 3:3 35:19
10. 68,15 11.Chrzanowski, 5.Gafurov, 12.Śledź, 7.Druchniak:uw 4:2 39:21
11. 67,33 9.Kuciapa, 3.Harris, 16.Miesiąc, 8.Gaizatulin 4:2 43:23
12. 67,90 11.Chrzanowski, 12.Śledź*, 7.Druchniak, 3.Harris:2mw 5:1 48:24
13. 68,40 13.Holta, 10.Rempała*, 5.Gafurov, 2.Povazhny 5:1 53:25
14. 68,45 2.Povazhny-a, 1.Szombierski*-c, 16.Miesiąc-d, 15.Karpow-b 1:5 54:30
15. 68,24 11.Chrzanowski-a, 13.Holta*-c, 5.Gafurov-d, 3.Harris-b 5:1 59:31
wstecz