Drużynowy trening punktowany
Krosno - Hajdu Volan Debreczyn 46:40
Krosno 01.04.2005
Hajdu Volan Debreczyn
1. Tihanyi Sandor 1 3 d 2 2 = 8
2. Szegedi Mate 0 2 2 1 = 5
3. Bencze Zsolt 3 2 2 1 2* = 10+1
4. Golenya Janos 1 0 d 0 0 = 1
5. Magosi Norbert 3 3 3 2 3 = 14
6. Kovacs Ronald jr 1 0 - 0 d = 1
7. Lowasz Zoltan d 1 = 1
= 40
Krosno
9. Ślączka Janusz 3 2 3 3 = 11
10. Baran Paweł 2* d d 3 w = 5+1
11. Łukaszewicz Tomasz d d 1* u 1 = 2+1
12. Szmid Łukasz 2 d - 3 3 = 8
13. Wilk Rafał 2 3 3 - = 8
14. Bęben Krzysztof 2* - d - - = 2+1
15. Śpiewanek Jakub 3 1* 1 2* 1 = 8+2
16. Golonka Łukasz 2 u = 2
= 46
sędzia: nie było
1. 76,00 15.Śpiewanek, 14.Bęben*, 6.Kovacs, 7.Lowasz:d 5:1 5: 1
2. 73,10 9.Ślączka, 10.Baran*, 1.Tihanyi, 2.Szegedi 5:1 10: 2
3. 74,00 3.Bencze, 12.Szmid, 4.Golenya, 11.Łukaszewicz:d 2:4 12: 6
4. 72,80* 5.Magosi, 13.Wilk, 15.Śpiewanek*, 6.Kovacs 3:3 15: 9
5. 74,10 1.Tihanyi, 2.Szegedi, 12.Szmid:d, 11.Łukaszewicz:d 0:5 15:14
6. 74,50 13.Wilk, 3.Bencze, 15.Śpiewanek, 4.Golenya 4:2 19:16
7. 74,10 5.Magosi, 9.Ślączka, 7.Lowasz, 10.Baran:d 2:4 21:20
8. 75,30 13.Wilk, 2.Szegedi, 14.Bęben:d, 1.Tihanyi:d 3:2 24:22
9. 74,10 9.Ślączka, 3.Bencze, 4.Golenya:d, 10.Baran:d 3:2 27:24
10. 74,60 5.Magosi, 16.Golonka, 11.Łukaszewicz*, 6.Kovacs 3:3 30:27
11. 75,90 9.Ślączka, 15.Śpiewanek*, 3.Bencze, 4.Golenya 5:1 35:28
12. 73,20 12.Szmid, 1.Tihanyi, 6.Kovacs:d, 11.Łukaszewicz:u 3:2 38:30
13. 74,50 10.Baran, 5.Magosi, 2.Szegedi, 16.Golonka:u 3:3 41:33
14. 75,50 12.Szmid, 1.Tihanyi, 11.Łukaszewicz, 4.Golenya 4:2 45:35
15. 75,60 5.Magosi, 3.Bencze*, 15.Śpiewanek, 10.Baran:w 1:5 46:40
wstecz