Drużynowe Mistrzostwa - 2 liga - 1 runda
Krosno - Lublin 22:37
Krosno 05.04.2020
Lublin
1. Piszcz Tomasz 2 2* 1 = 5+1
2. Rempała Tomasz 0 3 2 = 5
3. Darkin Siergiej 2* 3 2* = 7+2
4. Puszakowski Mariusz 3 2* 3 = 8+1
5. Baran Karol 3 3 3 = 9
6. Kostro Tadeusz t t - 1 = 1
7. Hadek Michael 2 0 = 2
= 37
Krosno
9. Franc Josef 3 2 0 0 = 5
10. Knapp Grzegorz 1 1* 1 = 3+1
11. Stojanowski Krzysztof 1 1 - = 2
12. Hansen Kenneth 0 0 - = 0
13. Korneliussen Mads t 1 3 2 = 6
14. Szostek Mateusz 3 2 - d = 5
15. Osmólski Adrian 1 0 = 1
= 22
sędzia: Grzegorz Sokołowski (Ostrów)
1. 70,00* Franc-b, Piszcz-a, Knapp-d, Rempała-c 4:2 4: 2
2. 71,00 Szostek, Hadek, Osmólski, Kostrot 4:2 8: 4
3. 71,00 Puszakowski, Darkin*, Stojanowski, Hansen 1:5 9: 9
4. 73,30 Baran, Szostek, Kostrot, Korneliussent 2:3 11:12
5. 71,00 Rempała, Piszcz*, Stojanowski, Hansen 1:5 12:17
6. 71,50 Darkin, Puszakowski*, Korneliussen, Osmólski 1:5 13:22
7. 71,10 Baran, Franc, Knapp*, Hadek 3:3 16:25
8. 70,10 Korneliussen, Rempała, Piszcz, Szostekd 3:3 19:28
9. 71,50 Puszakowski, Darkin*, Knapp, Franc 1:5 20:33
10. 72,60 Baran, Korneliussen, Kostro, Franc 2:4 22:37
Mecz przerwany po 10. biegach z powodu opadów deszczu.
wstecz